<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodhia &#187; Images</title>
	<atom:link href="http://www.rodhia.net/tag/images/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodhia.net</link>
	<description>Web, informatique, livres, What else?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2009 16:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Historique des distributions Linux</title>
		<link>http://www.rodhia.net/linux/historique-des-distributions-linux</link>
		<comments>http://www.rodhia.net/linux/historique-des-distributions-linux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Distributions]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhia.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Un joli lien que j&#8217;ai trouvé ! Il relate toutes les distributions Linux par ordres chronologique. Venez tester votre culture !
Cliquez sur l&#8217;image pour l&#8217;afficher en taille réelle.

Source.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhia.net/linux/historique-des-distributions-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La photographie infrarouge et ultraviolet</title>
		<link>http://www.rodhia.net/web-design-design/la-photographie-infrarouge-et-ultraviolet</link>
		<comments>http://www.rodhia.net/web-design-design/la-photographie-infrarouge-et-ultraviolet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design & design]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhia.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une technique en photographie qui consiste à saisir l&#8217;ensemble du spectre visible lors d&#8217;un cliché. On appel sa la photographie full spectrum.
Celà donne des images suréaliste, voire carrément féérique. Il parait que certain animaux voient de cette manière. Quelle chance !
Je vous laisse juger :





Je trouve ces images splendides, pas vous? La suite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhia.net/web-design-design/la-photographie-infrarouge-et-ultraviolet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web en une image, quelques mots et un lien…</title>
		<link>http://www.rodhia.net/web-20/le-web-en-une-image-quelques-mots-et-un-lien%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.rodhia.net/web-20/le-web-en-une-image-quelques-mots-et-un-lien%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhia.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Il est des fois où une image ou un schéma vaut mieux qu&#8217;un long discours. C&#8217;est avec cette idée en tête que Webilus à vu le jour.






Ce site vous propose les meilleures images, graphiques, schémas, etc&#8230; ayant un rapport à internet. Le petit plus de ce site est que vous pourrez utiliser toutes les images [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhia.net/web-20/le-web-en-une-image-quelques-mots-et-un-lien%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
